Gebrauchspistole / -revolver 2. Mannschaft
Termine im Kalender nachschauen.
Mannschaftsaufstellung
| Dieter Mödinger |
| Peter Buhl |
| Frank Pickert |
| Thomas Müller |
| Fabian Pfister |
Mannschaftsführer
| Fabian Pfister |
| Steinäcker 46 |
| 73773 Aichwald |
| Telefon 0711/3650308 |
10.04.2005 gegen Bittenfeld in Bittenfeld
| | Gesamt | Mannschaft | Gegner |
| Dieter Mödinger | 276 | 276 | |
| Peter Buhl | 218 | | |
| Frank Pickert | 311 | 311 | |
| Thomas Müller | 247 | | |
| Fabian Pfister | 354 | 354 | |
| | Summe | 941 | 965 |
22.05.2005 gegen Fellbach-Schmiden 4 in Strümpfelbach
| | Gesamt | Mannschaft | Gegner |
| Dieter Mödinger | 294 | 294 | |
| Peter Buhl | 257 | | |
| Frank Pickert | 324 | 324 | |
| Thomas Müller | - | | |
| Fabian Pfister | 358 | 358 | |
| | Summe | 976 | 348 |
26.06.2005 gegen Winterbach 2 in Strümpfelbach
| | Gesamt | Mannschaft | Gegner |
| Dieter Mödinger | 297 | 297 | |
| Peter Buhl | - | | |
| Frank Pickert | 294 | 294 | |
| Thomas Müller | - | | |
| Fabian Pfister | 320 | 320 | |
| | Summe | 911 | 1033 |
24.07.2005 gegen Bittenfeld in Strümpfelbach
| | Gesamt | Mannschaft | Gegner |
| Dieter Mödinger | 321 | 321 | |
| Peter Buhl | 254 | | |
| Frank Pickert | 310 | 310 | |
| Thomas Müller | - | | |
| Fabian Pfister | 375 | 375 | |
| | Summe | 1006 | 935 |
28.08.2005 gegen Fellbach-Schmiden 4 in Fellbach
| | Gesamt | Mannschaft | Gegner |
| Dieter Mödinger | 288 | 288 | |
| Peter Buhl | - | | |
| Frank Pickert | 251 | 251 | |
| Thomas Müller | - | | |
| Fabian Pfister | 374 | 374 | |
| | Summe | 913 | 354 |
25.09.2005 gegen Winterbach 2 in Winterbach
| | Gesamt | Mannschaft | Gegner |
| Dieter Mödinger | 341 | 341 | |
| Peter Buhl | 250 | | |
| Frank Pickert | 337 | 337 | |
| Thomas Müller | - | | |
| Fabian Pfister | 370 | 370 | |
| | Summe | 1048 | 1021 |
Zurück